发布时间:2024-10-14 20:25 浏览量:
经支部委员会研究,总支部委员会审议,报上级党委备案同意,将李聪等113名同志列为47入党积极分子。根据发展党员工作有关要求,现将其有关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 籍贯 | 出生 日期 | 班级 (部门) |
1 | 李聪 | 男 | 汉族 | 研究生硕士 | 湖南怀化 | 19980102 | 艺术学院 |
2 | 龚丹 | 女 | 汉族 | 研究生硕士 | 湖北钟祥 | 19920410 | 艺术学院 |
3 | 黄亚洲 | 男 | 汉族 | 研究生硕士 | 山东潍坊 | 19900908 | 艺术学院 |
4 | 刘盾 | 男 | 汉族 | 研究生硕士 | 湖南常德 | 19920222 | 艺术学院 |
5 | 刘振 | 男 | 汉族 | 研究生硕士 | 湖南长沙 | 19970204 | 艺术学院 |
6 | 王琳 | 男 | 汉族 | 研究生硕士 | 山东青岛 | 19920109 | 艺术学院 |
7 | 文婧 | 女 | 汉族 | 研究生硕士 | 湖南郴州 | 19960228 | 艺术学院 |
8 | 姚嘉明 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南安乡 | 20050130 | 2022环设1班 |
9 | 彭静蕾 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20040329 | 2022环设2班 |
10 | 朱津泰 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南郴州 | 20011031 | 2021视传2班 |
11 | 王鑫 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20040312 | 2022环设3班 |
12 | 向子璇 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖南湘西 | 20030721 | 2022环设3班 |
13 | 粟杰豪 | 男 | 侗族 | 本科 | 湖南怀化 | 20030101 | 2022音表2班 |
14 | 向郭 | 男 | 苗族 | 本科 | 湖南怀化 | 20020505 | 2022音表1班 |
15 | 廖嘉欣 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南长沙 | 20051112 | 2023数媒2班 |
16 | 陈霜 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南衡阳 | 20050825 | 2023舞表专1班 |
17 | 邓志盈 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南衡阳 | 20040805 | 2023艺设专1班 |
18 | 袁莎莉 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南长沙 | 20040208 | 2023播音2班 |
19 | 方可怡 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南长沙 | 20050428 | 2023音表5班 |
20 | 张欣欣 | 女 | 汉族 | 本科 | 安徽亳州 | 20050322 | 2023播本2班 |
21 | 周紫阳 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20050214 | 2023播本1班 |
22 | 晏永翔 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20051221 | 2023数媒2班 |
23 | 蒋一凡 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南永州 | 20041025 | 2023数媒2班 |
24 | 尹苗 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南株洲 | 20040219 | 2022视传4班 |
25 | 傅锦 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20040327 | 2022视传1班 |
26 | 段妍瑀 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20040610 | 2022视传3班 |
27 | 刘俊珍 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南郴州 | 20050216 | 2023环设4班 |
28 | 洪飞阳 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南怀化 | 20040910 | 2023视传1班 |
29 | 周忆湘 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南醴陵 | 20050406 | 2023视传1班 |
30 | 山祥 | 男 | 汉族 | 本科 | 山东菏泽 | 20030325 | 2023视传2班 |
31 | 向海堂 | 女 | 土家族 | 本科 | 浙江嘉兴 | 20050412 | 2023视传2班 |
32 | 潘安欣 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20050113 | 2023视传2班 |
33 | 林昱江 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南长沙 | 20051226 | 2023视传2班 |
34 | 曹佳婧 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南郴州 | 20040715 | 2023舞表3班 |
35 | 李晓星 | 女 | 汉族 | 本科 | 山东青岛 | 20030528 | 2022舞表1班 |
36 | 陈思思 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20050615 | 2022舞表1班 |
37 | 张帆 | 女 | 苗族 | 本科 | 湖南湘西 | 20040322 | 2022舞表1班 |
38 | 孙一玢 | 女 | 汉族 | 本科 | 江苏淮安 | 20041209 | 2022舞表3班 |
39 | 贺榆婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南怀化 | 20040728 | 2022舞表1班 |
40 | 李俊贤 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖南湘西 | 20030825 | 2022舞表3班 |
41 | 刘文晨 | 男 | 汉族 | 本科 | 江西新余 | 20031001 | 2022数媒1班 |
42 | 李敏 | 女 | 汉族 | 本科 | 广东韶关 | 20040616 | 2022数媒1班 |
43 | 刘宇笑 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南株洲 | 20030210 | 2021环设2班 |
44 | 杜雅迪 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖南长沙 | 20030802 | 2021环设2班 |
45 | 黄赢 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南永州 | 20050316 | 2023播音3班 |
46 | 李若婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 浙江宁波 | 20041226 | 2023播音3班 |
47 | 许文哲 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20050608 | 2023环设1班 |
48 | 龚浩 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20051114 | 2023环设1班 |
49 | 王善 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南衡阳 | 20060113 | 2023环设2班 |
50 | 黄晓艺 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南永州 | 20050108 | 2023环设2班 |
51 | 雷雅彤 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南衡阳 | 20051113 | 2023艺设专2班 |
52 | 吕碧颖 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南邵阳 | 20050704 | 2023艺设专2班 |
53 | 肖钦元 | 男 | 瑶族 | 专科 | 湖南洪江 | 20040708 | 2023舞表专2班 |
54 | 范婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南邵阳 | 20031229 | 2022舞表2班 |
55 | 魏皖宜 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南郴州 | 20040828 | 2022舞表2班 |
56 | 王子龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南长沙 | 20040821 | 2023数媒3班 |
57 | 龙凌皎 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南衡阳 | 20050228 | 2023数媒3班 |
58 | 罗亦凡 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南衡阳 | 20050905 | 2023数媒4班 |
59 | 宋小静 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南郴州 | 20051027 | 2023音表3班 |
60 | 许馨云 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20051015 | 2023视传3班 |
61 | 肖飘洋 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南娄底 | 20041212 | 2023视传3班 |
62 | 王一涵 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖南湘西 | 20040604 | 2023音表3班 |
63 | 唐芬芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南永州 | 20040814 | 2023音表4班 |
64 | 李荣 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南邵阳 | 20040916 | 2023音表4班 |
65 | 杜文兴 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南郴州 | 20050716 | 2023音表2班 |
66 | 张诗贻 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20051024 | 2023舞表2班 |
67 | 张辉 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南衡阳 | 20050226 | 2023视传3班 |
68 | 岳冰 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖南常德 | 20050902 | 2023音表2班 |
69 | 周丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南永州 | 20050827 | 2023舞表1班 |
70 | 高权 | 男 | 汉族 | 本科 | 江苏淮安 | 20050313 | 2023舞表2班 |
71 | 蔡牧芩 | 女 | 苗族 | 专科 | 湖南怀化 | 20051020 | 2023播主专1班 |
72 | 周嘉伟 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20010119 | 2022数媒3班 |
73 | 陈晶宇 | 男 | 汉族 | 本科 | 江西赣州 | 20021120 | 2022数媒4班 |
74 | 吴梦 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南娄底 | 20040521 | 2022播主3班 |
75 | 刘翔 | 男 | 汉族 | 本科 | 福建长乐 | 20040302 | 2022播主1班 |
76 | 赵国彭 | 男 | 汉族 | 本科 | 山东沂水 | 20040906 | 2023播主1班 |
77 | 陈馨缘 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南株洲 | 20060118 | 2023播主3班 |
78 | 吴阳 | 女 | 侗族 | 专科 | 湖南怀化 | 20050410 | 2023音表专2班 |
79 | 邓舒丹 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南邵阳 | 20040506 | 2023音表5班 |
80 | 阳思璇 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南常德 | 20041003 | 2023音表3班 |
81 | 陈思思 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20031022 | 2021舞表2班 |
82 | 杜昇恺 | 男 | 汉族 | 本科 | 江西吉安 | 20040201 | 2022数媒4班 |
83 | 董佳旗 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南宁乡 | 20041110 | 2023环设1班 |
84 | 李悦 | 女 | 苗族 | 本科 | 湖南怀化 | 20050909 | 2023音表5班 |
85 | 王静贤 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南益阳 | 20050605 | 2023艺设专1班 |
86 | 蒋曾燕 | 女 | 瑶族 | 本科 | 湖南永州 | 20050513 | 2023舞表3班 |
87 | 刘欣睿 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南长沙 | 20041217 | 2022舞表专2班 |
88 | 黄贾宝 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南郴州 | 20050216 | 2023级播主2班 |
89 | 余哲 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20050825 | 2023级数媒1班 |
90 | 张蕾 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南常德 | 20051211 | 2023视传3班 |
91 | 戴腾飞 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南娄底 | 20040103 | 2023视传2班 |
92 | 唐越 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南郴州 | 20051015 | 2023舞表3班 |
93 | 曹德红 | 男 | 汉族 | 专科 | 湖南郴州 | 20050810 | 2023级艺设1班 |
94 | 田菁 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖南张家界 | 20040228 | 2023音表2班 |
95 | 李勤 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南郴州 | 20050514 | 2023舞表2班 |
96 | 邓娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南邵阳 | 20040229 | 2023音表2班 |
97 | 李欣婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南衡阳 | 20050103 | 2023音表2班 |
98 | 袁婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20050420 | 2023音表3班 |
99 | 向俞萱 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南岳阳 | 20040521 | 2023音表专2班 |
100 | 赵子英 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南永州 | 20050520 | 2023环设2班 |
101 | 陈宇翔 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南衡阳 | 20050923 | 2023数媒3班 |
102 | 肖希睿 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南长沙 | 20050604 | 2023数媒2班 |
103 | 刘鑫 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20050608 | 2023环设2班 |
104 | 胡芙蓉 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南永州 | 20041126 | 2023视传3班 |
105 | 喻雯 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南株洲 | 20040501 | 2022环设3班 |
106 | 陈佳宇 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南常德 | 20021004 | 2023环设3班 |
107 | 李俊杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南邵阳 | 20040429 | 2023音表3班 |
108 | 张添浩 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南湘潭 | 20031008 | 2022播主2班 |
109 | 林程锦 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南邵阳 | 20040309 | 2023数媒4班 |
110 | 赵垠旭 | 男 | 汉族 | 本科 | 吉林通化 | 20050420 | 2023播主2班 |
111 | 谢欣倍 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南株洲 | 20041108 | 2022数媒4班 |
112 | 戴维斯 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南常德 | 20030810 | 2021音表2班 |
113 | 李思萌 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南嘉禾 | 20060114 | 2023环设2班 |
公示时间为2024年10月14日至2024年10月18日(公示时间为5个工作日)。如有异议,请在公示期内向党总支反映。
联系人:陈凯
联系电话:13874955371
来信来访地点: 艺术长廊108办公室
中共湖南信息学院艺术学院总支部委员会(盖章)
2024年10月14日