发布时间:2024-03-20 17:06 浏览量:
经支部委员会研究,总支部委员会审议,报上级党委备案同意,将李炎洲等152名同志列为46入党积极分子。根据发展党员工作有关要求,现将其有关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 籍贯 | 出生 日期 | 班级 (部门) |
1 | 李炎洲 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南株洲 | 20020630 | 20音表2班 |
2 | 陈金蓉 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南怀化 | 20010116 | 21舞表4班 |
3 | 向娟 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖南湘西 | 20020920 | 21舞表4班 |
4 | 黄梦瑶 | 女 | 汉族 | 本科 | 江西高安 | 20031028 | 21数媒1班 |
5 | 张耀文 | 女 | 汉族 | 本科 | 江西上饶 | 20020105 | 21数媒2班 |
6 | 孟小力 | 女 | 汉族 | 本科 | 山东昌邑 | 20030906 | 21音表5班 |
7 | 欧阳佩珂 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南衡阳 | 20030705 | 22环设1班 |
8 | 吴炜琦 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南娄底 | 20040412 | 22环设1班 |
9 | 杨紫怡 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20021014 | 22环设2班 |
10 | 许真 | 女 | 侗族 | 本科 | 湖南怀化 | 20041012 | 22音表5班 |
11 | 李亚辉 | 男 | 汉族 | 专科 | 湖南祁阳 | 20031117 | 22音表专1班 |
12 | 王娅婷 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南浏阳 | 20040915 | 22音表专2班 |
13 | 邓亦涵 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南常德 | 20040705 | 22环设1班 |
14 | 张姻 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南怀化 | 20041103 | 22音表5班 |
15 | 杨佳其 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南岳阳 | 20040522 | 22音表专1班 |
16 | 郭雨辰 | 男 | 汉族 | 本科 | 吉林白城 | 20020617 | 21播主2班 |
17 | 冯志帅 | 男 | 汉族 | 本科 | 吉林白城 | 20030921 | 21播主2班 |
18 | 王维鑫 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南衡阳 | 20020922 | 21环设1班 |
19 | 何海情 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南浏阳 | 20020724 | 21音表6班 |
20 | 曾子怡 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南衡阳 | 20010818 | 21音表6班 |
21 | 戴婧 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20011014 | 21音表6班 |
22 | 肖纯 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南怀化 | 20020805 | 21音表6班 |
23 | 周妙 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南常德 | 20050531 | 23音表1班 |
24 | 周佳连 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南茶陵 | 20050111 | 23艺设专2班 |
25 | 戴文琳 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南益阳 | 20050327 | 23舞表专2班 |
26 | 罗楚奇 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南衡阳 | 20040229 | 23环设1班 |
27 | 徐昭语涵 | 女 | 汉族 | 本科 | 山东滨州 | 20050625 | 23环设2班 |
28 | 王湘睿 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南宁乡 | 20050829 | 23环设3班 |
29 | 李立 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20040224 | 23音表1班 |
30 | 杨燕 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南怀化 | 20050112 | 23音表1班 |
31 | 吴明澈 | 男 | 汉族 | 本科 | 河北沧州 | 20040525 | 23播主3班 |
32 | 刘珈宁 | 女 | 汉族 | 本科 | 吉林长春 | 20050607 | 23播主3班 |
33 | 张紫彤 | 女 | 汉族 | 本科 | 山东青岛 | 20040815 | 23环设3班 |
34 | 刘力涛 | 男 | 汉族 | 专科 | 湖南长沙 | 20050912 | 23艺设专2班 |
35 | 谢陈煊怿 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南长沙 | 20050303 | 23播主3班 |
36 | 王睿哲 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南长沙 | 20050707 | 23环设2班 |
37 | 李嘉媛 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南郴州 | 20041208 | 23环设3班 |
38 | 蔡秀娟 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖南怀化 | 20050913 | 23环设3班 |
39 | 蒋菲 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南郴州 | 20050716 | 23舞表3班 |
40 | 李航 | 男 | 土家族 | 本科 | 湖南龙山 | 20041118 | 23环设4班 |
41 | 李刘喆 | 男 | 汉族 | 专科 | 湖南株洲 | 20050423 | 23音表专2班 |
42 | 苏艺 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南衡阳 | 20030313 | 23视传2班 |
43 | 周炜煊 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南汨罗 | 20041121 | 23环设4班 |
44 | 曹羽涵 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南株洲 | 20041031 | 23视传1班 |
45 | 田君璞 | 女 | 汉族 | 本科 | 山东青岛 | 20050505 | 23视传1班 |
46 | 宁诗明 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20030405 | 23视传2班 |
47 | 魏迪 | 女 | 汉族 | 本科 | 山东菏泽 | 20031006 | 23视传2班 |
48 | 徐艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南衡阳 | 20050118 | 23环设4班 |
49 | 黄丽 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南郴州 | 20050716 | 23音表专1班 |
50 | 田嘉豪 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南常德 | 20040907 | 23视传2班 |
51 | 张旖旎 | 女 | 苗族 | 本科 | 湖南湘西 | 20030706 | 23数媒3班 |
52 | 高俐 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南衡阳 | 20050213 | 23数媒3班 |
53 | 刘玉 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20050228 | 23数媒4班 |
54 | 丁嘉怡 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20030417 | 21音表1班 |
55 | 郭欣 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南郴州 | 20041218 | 23数媒4班 |
56 | 韩曦 | 女 | 汉族 | 本科 | 江西九江 | 20050829 | 23数媒3班 |
57 | 蔡鑫 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南武冈 | 20030708 | 21播音3班 |
58 | 刘洋 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南宁乡 | 20050118 | 22视传3班 |
59 | 周婧萱 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20030104 | 22视传3班 |
60 | 杨威 | 男 | 瑶族 | 本科 | 湖南永州 | 20040718 | 22视传3班 |
61 | 李明月 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖南湘西 | 20010929 | 21视传1班 |
62 | 贾金凤 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖南湘西 | 20001230 | 21视传1班 |
63 | 彭程 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南常德 | 20031005 | 21环设3班 |
64 | 陈妍婷 | 女 | 侗族 | 本科 | 湖南怀化 | 20041125 | 22舞表1班 |
65 | 潘灵 | 女 | 汉族 | 本科 | 上海市 | 20040913 | 22舞表2班 |
66 | 许洁 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南衡阳 | 20041227 | 22舞表3班 |
67 | 周佳惠 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20050315 | 22音表4班 |
68 | 潘自明 | 男 | 汉族 | 本科 | 江西上饶 | 20040331 | 22数媒1班 |
69 | 易诗杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 江西萍乡 | 20041011 | 22数媒2班 |
70 | 张鑫 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南浏阳 | 20020510 | 21音表3班 |
71 | 李湘 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南常德 | 20040825 | 22舞表1班 |
72 | 吴琼 | 女 | 侗族 | 本科 | 湖南怀化 | 20031006 | 22舞表2班 |
73 | 周慧婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南常德 | 20040528 | 22音表4班 |
74 | 文涛 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南邵阳 | 20050719 | 22音表4班 |
75 | 陈思思 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20050615 | 22舞表1班 |
76 | 陈佳仪 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南岳阳 | 20040914 | 22舞表2班 |
77 | 瞿婧 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南长沙 | 20041218 | 22舞表1班 |
78 | 吴佳晴 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20040809 | 22舞表3班 |
79 | 李颖 | 女 | 苗族 | 本科 | 湖南怀化 | 20020825 | 21音表3班 |
80 | 周燕 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南永州 | 20040510 | 22舞表3班 |
81 | 吴雪婧 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南临武 | 20041101 | 22环设4班 |
82 | 成为宇 | 男 | 汉族 | 专科 | 湖南常德 | 20031018 | 22播主专1班 |
83 | 廖翱 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南常宁 | 20040920 | 22音表3班 |
84 | 何雨芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南永州 | 20030428 | 22环设4班 |
85 | 肖锦 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南邵阳 | 20030115 | 22音表1班 |
86 | 徐青 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20041003 | 22音表2班 |
87 | 陈宣含 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南邵阳 | 20040823 | 22环设3班 |
88 | 龙逸 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南岳阳 | 20040419 | 22播主专1班 |
89 | 何婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南株洲 | 20040813 | 22环设3班 |
90 | 易希龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南株洲 | 20030527 | 21音表4班 |
91 | 刘心怡 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南长沙 | 20030423 | 21音表4班 |
92 | 孙惠 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南常德 | 20030324 | 21音表3班 |
93 | 袁天成 | 男 | 汉族 | 本科 | 河北石家庄 | 20030525 | 22播主1班 |
94 | 曹国林 | 男 | 汉族 | 本科 | 广东东莞 | 20040623 | 22数媒4班 |
95 | 池宴竹 | 女 | 汉族 | 本科 | 吉林长春 | 20041130 | 22播主1班 |
96 | 杜昇恺 | 男 | 汉族 | 本科 | 江西吉安 | 20040201 | 22数媒4班 |
97 | 隆嘉庆 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南宁乡 | 20030118 | 22播主2班 |
98 | 徐婧 | 女 | 汉族 | 本科 | 江西赣州 | 20030312 | 22播主2班 |
99 | 陈子轩 | 男 | 汉族 | 本科 | 广东增城 | 20040326 | 22播主3班 |
100 | 杜培锋 | 男 | 汉族 | 本科 | 广东汕头 | 20020324 | 22数媒3班 |
101 | 梁育铭 | 男 | 汉族 | 本科 | 广东茂名 | 20020702 | 22数媒4班 |
102 | 颜权 | 男 | 汉族 | 专科 | 湖南湘潭 | 20030128 | 艺术设计1班 |
103 | 李婧宜 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南永州 | 20040226 | 22艺设专1班 |
104 | 黄佳欣 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20041123 | 22数媒3班 |
105 | 龙雨娇 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南长沙 | 20040602 | 23播主专1班 |
106 | 龙斯琦 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南郴州 | 20040506 | 23音表2班 |
107 | 杨婉萱 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南醴陵 | 20040914 | 23音表3班 |
108 | 刘昭杨 | 男 | 汉族 | 本科 | 山东淄博 | 20041019 | 23音表4班 |
109 | 杜雅婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20050423 | 23舞表1班 |
110 | 雷纯琪 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南永州 | 20041112 | 23舞表2班 |
111 | 胡颖 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南平江 | 20050331 | 23视传3班 |
112 | 戴小丫 | 女 | 瑶族 | 本科 | 湖南炎陵 | 20041027 | 23视传3班 |
113 | 唐宇 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南宁乡 | 20050404 | 23音表2班 |
114 | 王邹霖 | 男 | 汉族 | 专科 | 河南镇平 | 20050806 | 23播主1班 |
115 | 高铭泽 | 女 | 汉族 | 本科 | 吉林梅河口 | 20040727 | 22播主2班 |
116 | 张雅菲 | 女 | 苗族 | 本科 | 湖南怀化 | 20050108 | 22播主3班 |
117 | 梁文斌 | 男 | 汉族 | 专科 | 湖南耒阳 | 20040214 | 22设计专1班 |
118 | 赖微为 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南长沙 | 20040223 | 21舞表2班 |
119 | 汤家棋 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖南张家界 | 20040226 | 21舞表3班 |
120 | 余萌 | 女 | 汉族 | 本科 | 江西吉安 | 20041015 | 23数媒1班 |
121 | 徐佳迪 | 男 | 汉族 | 专科 | 湖南邵阳 | 20050218 | 23艺设专1班 |
122 | 刘家辉 | 男 | 土家族 | 专科 | 湖南怀化 | 20040203 | 23艺设专1班 |
123 | 王巧媛 | 女 | 汉族 | 本科 | 山东烟台 | 20050627 | 23音表5班 |
124 | 陈烁泽 | 男 | 汉族 | 本科 | 河北廊坊 | 20050727 | 23播主2班 |
125 | 郭晓雅 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南宁乡 | 20050327 | 23舞表专1班 |
126 | 李乐炫 | 女 | 汉族 | 本科 | 广东江门 | 20050309 | 23数媒2班 |
127 | 毛晨昕 | 女 | 汉族 | 专科 | 山东日照 | 20050919 | 23艺设专1班 |
128 | 刘峻昂 | 男 | 汉族 | 本科 | 吉林敦化 | 20040522 | 23播主2班 |
129 | 李志莹 | 女 | 汉族 | 本科 | 山东菏泽 | 20031202 | 23播主2班 |
130 | 殷浩轩 | 男 | 汉族 | 本科 | 江西宜春 | 20030903 | 23数媒2班 |
131 | 李秀 | 女 | 汉族 | 本科 | 江西九江 | 20040323 | 23数媒2班 |
132 | 屈雨轩 | 女 | 汉族 | 本科 | 江西南昌 | 20050502 | 23数媒1班 |
133 | 黄娇 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南资兴 | 20041120 | 23舞表专1班 |
134 | 夏嘉慧 | 女 | 汉族 | 本科 | 江苏徐州 | 20030226 | 23播主1班 |
135 | 彭颖 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南宁乡 | 20050829 | 23音表5班 |
136 | 陈宇恒 | 男 | 汉族 | 本科 | 江西上饶 | 20050715 | 23数媒2班 |
137 | 孙亦泽 | 男 | 汉族 | 本科 | 河北秦皇岛 | 20050617 | 23播主1班 |
138 | 张雯雨 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南永州 | 20030529 | 21环设5班 |
139 | 杨孜澳 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南长沙 | 20000611 | 21环设5班 |
140 | 张如意 | 男 | 土家族 | 本科 | 湖南张家界 | 20021024 | 21环设5班 |
141 | 胡雅雯 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20041112 | 23音表3班 |
142 | 金雨晴 | 女 | 瑶族 | 本科 | 湖南永州 | 20040406 | 23舞表2班 |
143 | 曾佳木 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖南长沙 | 20021122 | 21环设6班 |
144 | 曾萱 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南娄底 | 20030701 | 21环设6班 |
145 | 欧妮 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南邵阳 | 20030825 | 21环设5班 |
146 | 周天凤 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南永州 | 20020406 | 22视传2班 |
147 | 张俊琪 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南益阳 | 20041026 | 22视传1班 |
148 | 李逸 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南郴州 | 20030225 | 22舞表专1班 |
149 | 申宇虹 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南邵东 | 20030406 | 22视传2班 |
150 | 刘欣睿 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南长沙 | 20041217 | 22舞表专2班 |
151 | 陈柳斓 | 女 | 汉族 | 专科 | 湖南常宁 | 20031017 | 22舞表专2班 |
152 | 马珊珊 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖南株洲 | 20040413 | 22视传3班 |
经支部委员会研究,总支部委员会审议,报上级党委备案同意,将李炎洲等152名同志列为46入党积极分子。根据发展党员工作有关要求,现将其有关情况公示如下:
公示时间为2024年3月20日至2024年3月25日(公示时间为5个工作日)。如有异议,请在公示期内向党总支反映。
联系人:陈凯
联系电话:13874955371
来信来访地点: 艺术长廊108办公室
中共湖南信息学院艺术学院总支部委员会(盖章) 2024年3月20日